Bogenschütze
| Einheitentyp | Elf |
| Königreich | Wald der Dornen |
| Waffe | Dracheneiche |
Eigenschaften
Naturherz
Erhalte 1 Leben für jeden grünen Verbündeten.
×18
×12
×10
Schnell
Starte den Kampf mit 50% Mana.
×26
×12
×12
Volltreffer
15% Chance, dass Schädelschaden tödlich ist.
×34
×6
×2 Talentbäume
| Level | Wald | Wind | Gerissen |
|---|---|---|---|
| 1 | Webe einen zufälligen Feind ein, wenn ich eine Einheit beschwöre. | Erhalte 8 Rüstung. | Belege einen zufälligen Feind mit dem Zeichen des Jägers bei 4er oder mehr Kombinationen. |
| 5 | Erhalte 2 Magie bei Verwendung eines Bogens. | Erhalte 2 Magie bei Verwendung einer Rakete. | Erhalte 2 Magie beim Verwenden eines Dolches. |
| 10 | Fessel den ersten Feind zu Beginn eines Kampfes. | Alle gelben Verbündeten starten den Kampf mit 10% Mana. | Erhalte 5 Gold in jedem Zug. |
| 20 | Erschaffe zu Beginn eines Kampfes einen Blättersturm. | Alle verbündeten Zentaur erhalten 1 Magie. | 35% Chance einen Banditen zu beschwören, wenn ein Verbündeter stirbt. |
| 40 | Alle grünen Verbündeten erhalten 5 Rüstungen. | Alle gelben Verbündeten erhalten 2 Attacke. | Alle Goblin erhalten 2 Attacke. |
| 70 | Alle Elfen erhalten zu Beginn eines Kampfes 1 Magie und Attacke. | 25% Chance eine Heronath zu beschwören, wenn ein Verbündeter einen Zauber wirkt. | Es besteht eine 30% Chance, Schädelschaden auszuweichen. |
| 100 | Alle verbündeten Wargare erhalten bei jedem Zug 2 Leben. | Alle verbündeten Stryx erhalten in jedem Zug 1 Attacke. | Alle Schurken erhalten 1 Magie bei 4er oder mehr Kombinationen. |
Fähigkeiten
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |