Erzmagier
| Einheitentyp | Mystisch |
| Königreich | Silberlichtung |
| Waffe | Spiegelung des Guten |
Eigenschaften
Mystische Bindung
Verbündete Mystische erhalten 2 Leben.
×18
×10
×10
Zauberhaft
Erhalte 1 Magie, wenn ein Verbündeter einen Zauber wirkt.
×26
×12
×10
Manafackel
Erhalte 2 lilanes Mana zusätzlich beim Kombinieren lilaner Edelsteine.
×34
×6
×2 Talentbäume
| Level | Geheim | Stürme | Chaos |
|---|---|---|---|
| 1 | Alle lilanen Verbündeten erhalten 2 Rüstung. | Beschwöre einen zufälligen Sturm bei 4er oder mehr Kombinationen. | Alle Dämonen erhalten 1 Attacke. |
| 5 | Erhalte 2 Magie, wenn auf letzter Position im Team platziert. | Erhalte 2 Magie bei Verwendung einer Keule. | Stiehl dem ersten Feind 1 Leben beim Kombinieren lilaner Edelsteinen. |
| 10 | Reduzierter Schaden durch Zauber um 20%. | Alle gelben Verbündeten erhalten 1 Magie. | Lass einen zufälligen Feind bei 4er oder mehr Kombinationen erkranken. |
| 20 | Starte den Kampf mit 50% Mana. | Erschaffe zu Beginn eines Kampfes einen Erdsturm. | 50% Chance, einen Hellspawn zu beschwören, wenn ein Feind stirbt. |
| 40 | Erhalte 4 Magie bei der Verwendung von Relikte. | Alle verbündeten Riesen erhalten 1 Leben und Magie. | Erschaffe zu Beginn eines Kampfes einen Todessturm. |
| 70 | Erhalte zusätzliches lilanes Mana, beim Kombinieren lilaner Edelsteine. | Lass 1 gelben Edelstein bei 4er oder mehr Kombinationen explodieren. | Ich erhalte 2 Magie und Attacke, wenn mein Leben durch Schaden reduziert wird. |
| 100 | Alle Mystischen erhalten 2 Magie und Leben, wenn ein Feind stirbt. | Elementare erhalten 1 Magie, wenn ein Verbündeter einen Zauber wirkt. | Alle Feinde verlieren 1 Punkt einer zufälligen Fähigkeit, wenn ich Schädel kombiniere. |
Fähigkeiten
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |