Attentäter
| Einheitentyp | Naga |
| Königreich | Schuppennebel |
| Waffe | Serpentinendolch |
Eigenschaften
Robust
Immunität gegen Gift.
×18
×10
×10
Giftig
Verursache Vergiftung, wenn dein Angriff trifft.
×26
×12
×10
Meucheln
10% Chance den letzten Feind zu ermorden wenn ich Schädelschaden zufüge.
×34
×6
×2 Talentbäume
| Level | Tod | Schatten | Gerissen |
|---|---|---|---|
| 1 | Erhalte 2 Magie bei Verwendung einer Sense. | Alle lilanen Verbündeten erhalten 2 Leben. | Belege einen zufälligen Feind mit dem Zeichen des Jägers bei 4er oder mehr Kombinationen. |
| 5 | Gefriere einen zufälligen Feind, wenn ein Feind stirbt. | Alle verbündeten Naga erhalten in jedem Zug 1 Rüstung. | Erhalte 2 Magie beim Verwenden eines Dolches. |
| 10 | Erhalte 1 Seele in jedem Zug. | 20% Chance, eine Schwester der Schatten zu beschwören, wenn ein Feind stirbt. | Erhalte 5 Gold in jedem Zug. |
| 20 | Erschaffe zu Beginn eines Kampfes einen Eissturm. | Erschaffe zu Beginn eines Kampfes einen Finstersturm. | 35% Chance einen Banditen zu beschwören, wenn ein Verbündeter stirbt. |
| 40 | Stiehl dem ersten Feind 2 Leben bei 4er oder mehr Kombinationen. | Kann nicht als Ziel eines Zaubers gewählt werden (es sei denn, es gibt keine anderen Ziele). | Alle Goblin erhalten 2 Attacke. |
| 70 | Belege einen zufälligen Feind zu Beginn eines Kampfes mit dem Todeszeichen. | Vergifte einen zufälligen Feind beim Kombinieren lilaner Edelsteinen. | Es besteht eine 30% Chance, Schädelschaden auszuweichen. |
| 100 | Alle Untoten erhalten 2 Rüstung und Magie, wenn ein Verbündeter stirbt. | 7% Chance den letzten Feind zu ermorden, wenn ein Feind stirbt. | Alle Schurken erhalten 1 Magie bei 4er oder mehr Kombinationen. |
Fähigkeiten
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |