Todesritter
| Einheitentyp | Untot |
| Königreich | Ghulvanien |
| Waffe | Hüter der Krypta |
Eigenschaften
Untote Bindung
Am Anfang des Kampfes erhalten alle verbündeten Untoten 2 Leben.
×18
×10
×10
Abwehrend
Immunität gegen das Todeszeichen.
×26
×12
×10
Todesfluch
Todeszeichen für alle Feinde, wenn ich sterbe.
×34
×6
×2 Talentbäume
| Level | Tod | Wächter | Stürme |
|---|---|---|---|
| 1 | Erhalte 2 Magie bei Verwendung einer Sense. | Alle braunen Verbündeten erhalten 2 Rüstung. | Beschwöre einen zufälligen Sturm bei 4er oder mehr Kombinationen. |
| 5 | Gefriere einen zufälligen Feind, wenn ein Feind stirbt. | Erhalte 3 Magie bei Verwendung eines Schildes. | Erhalte 2 Magie bei Verwendung einer Keule. |
| 10 | Erhalte 1 Seele in jedem Zug. | Erhalte zu Beginn des Kampfes eine Barriere. | Alle gelben Verbündeten erhalten 1 Magie. |
| 20 | Erschaffe zu Beginn eines Kampfes einen Eissturm. | Addiere 20% der Rüstung zum Schädelschaden hinzu. | Erschaffe zu Beginn eines Kampfes einen Erdsturm. |
| 40 | Stiehl dem ersten Feind 2 Leben bei 4er oder mehr Kombinationen. | Gib einem zufälligen Verbündeten eine Barriere, wenn ein Verbündeter stirbt. | Alle verbündeten Riesen erhalten 1 Leben und Magie. |
| 70 | Belege einen zufälligen Feind zu Beginn eines Kampfes mit dem Todeszeichen. | Zerstreue alle Feinde bei 4er oder mehr Kombinationen. | Lass 1 gelben Edelstein bei 4er oder mehr Kombinationen explodieren. |
| 100 | Alle Untoten erhalten 2 Rüstung und Magie, wenn ein Verbündeter stirbt. | Alle verbündeten Mech erhalten 2 Rüstung pro Zug. | Elementare erhalten 1 Magie, wenn ein Verbündeter einen Zauber wirkt. |
Fähigkeiten
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |