Geomant
| Einheitentyp | Konstrukt |
| Königreich | Höllenklippe |
| Waffe | Die geschmolzene Schöpfkelle |
Eigenschaften
Erdherz
Erhalte 1 Leben für jeden braunen Verbündeten.
×18
×10
×10
Steinhaut
50% reduzierter Schaden durch Schädel.
×26
×12
×10
Stein einflößen
Alle verbündeten Konstrukte starten mit 50% Mana.
×34
×6
×2 Talentbäume
| Level | Stein | Geheim | Wissen |
|---|---|---|---|
| 1 | Verursache Betäubung, wenn mir ein Feind Schädelschaden zufügt. | Alle lilanen Verbündeten erhalten 2 Rüstung. | Gib einem zufälligen Verbündeten einen zufälligen Statuseffekt. |
| 5 | Erhalte 2 Magie beim Verwenden eines Hammers. | Erhalte 2 Magie, wenn auf letzter Position im Team platziert. | Erhalte 3 Magie bei Verwendung eines Buches. |
| 10 | Alle braunen Verbündeten erhalten 3 Rüstung. | Reduzierter Schaden durch Zauber um 20%. | 20% Chance einen Antiken Golem zu beschwören, wenn ich Lebensschaden erleide. |
| 20 | Erhalte 4 Rüstung für jeden verbündeten Zwerg. | Starte den Kampf mit 50% Mana. | Erhalte zu Beginn eines Kampfes 3 Magie. |
| 40 | Erhalte eine Barriere beim Kombinieren brauner Edelsteine. | Erhalte 4 Magie bei der Verwendung von Relikte. | Alle Verbündeten erhalten 1 Magie. |
| 70 | Erhalte zusätzliches braunes Mana, beim Kombinieren brauner Edelsteine. | Erhalte zusätzliches lilanes Mana, beim Kombinieren lilaner Edelsteine. | Werde verzaubert beim Kombinieren grüner Edelsteine. |
| 100 | Immun gegen Betäubung, Gift, Krankheit, Todeszeichen, Lykanthropie und Verschlingen. | Alle Mystischen erhalten 2 Magie und Leben, wenn ein Feind stirbt. | Alle Konstrukte erhalten 10 Leben. |
Fähigkeiten
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |