Sonnenspeer
| Einheitentyp | Raksha |
| Königreich | Stolzländer |
| Waffe | Flammenseele |
Eigenschaften
Feuerzeichen
Erhalte 1 Attacke für jeden roten Verbündeten.
×18
×10
×10
Feuerfest
Immunität gegen brennen und Feenfeuer.
×26
×12
×10
Hitzewelle
Erschaffe einen Feuersturm am Anfang jedes Zuges.
×34
×6
×2 Talentbäume
| Level | Wald | Wasser | Feuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Webe einen zufälligen Feind ein, wenn ich eine Einheit beschwöre. | Gefriere eine zufälligen Feind zu Beginn eines Kampfes. | Alle Raksha erhalten 1 Attacke und Leben. |
| 5 | Erhalte 2 Magie bei Verwendung eines Bogens. | Immunität gegen gefroren. | Immunität gegen brennen und Feenfeuer. |
| 10 | Fessel den ersten Feind zu Beginn eines Kampfes. | Erhalte 3 Magie bei Verwendung einer Stangenwaffe. | Verbrenne einen zufälligen Feind, wenn ein Verbündeter stirbt. |
| 20 | Erschaffe zu Beginn eines Kampfes einen Blättersturm. | Alle blauen Verbündeten erhalten 4 Leben. | Erschaffe zu Beginn eines Kampfes einen Feuersturm. |
| 40 | Alle grünen Verbündeten erhalten 5 Rüstungen. | Lass einen zufälligen Verbündeten bei 4er oder mehr Kombinationen untertauchen. | Alle roten Verbündeten erhalten 1 Magie. |
| 70 | Alle Elfen erhalten zu Beginn eines Kampfes 1 Magie und Attacke. | Erhalte zusätzliches blaues Mana, beim Kombinieren blauer Edelsteine. | Erhalte zusätzliches rotes Mana, beim Kombinieren roter Edelsteine. |
| 100 | Alle verbündeten Wargare erhalten bei jedem Zug 2 Leben. | Alle Meervolk-Verbündeten erhalten 2 Magie, wenn ein Feind stirbt. | Verursache dreifachen Schädelschaden bei brennenden Feinden. |
Fähigkeiten
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |