Diabolist
| Einheitentyp | Dämon |
| Königreich | Verseuchte Länder |
| Waffe | Teufelsfeuer |
Eigenschaften
Verflucht
Alle Feinde verlieren 2 Punkte von einer zufälligen Fähigkeit.
×18
×10
×10
Pechvogel
Halbiere die Beherrschungen des Feindes.
×26
×12
×10
Höllenross
25% Chance, einen Albtraum zu beschwören, wenn ein Verbündeter einen Zauber wirkt.
×34
×6
×2 Talentbäume
| Level | Tod | Chaos | Feuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Erhalte 2 Magie bei Verwendung einer Sense. | Alle Dämonen erhalten 1 Attacke. | Alle Raksha erhalten 1 Attacke und Leben. |
| 5 | Gefriere einen zufälligen Feind, wenn ein Feind stirbt. | Stiehl dem ersten Feind 1 Leben beim Kombinieren lilaner Edelsteinen. | Immunität gegen brennen und Feenfeuer. |
| 10 | Erhalte 1 Seele in jedem Zug. | Lass einen zufälligen Feind bei 4er oder mehr Kombinationen erkranken. | Verbrenne einen zufälligen Feind, wenn ein Verbündeter stirbt. |
| 20 | Erschaffe zu Beginn eines Kampfes einen Eissturm. | 50% Chance, einen Hellspawn zu beschwören, wenn ein Feind stirbt. | Erschaffe zu Beginn eines Kampfes einen Feuersturm. |
| 40 | Stiehl dem ersten Feind 2 Leben bei 4er oder mehr Kombinationen. | Erschaffe zu Beginn eines Kampfes einen Todessturm. | Alle roten Verbündeten erhalten 1 Magie. |
| 70 | Belege einen zufälligen Feind zu Beginn eines Kampfes mit dem Todeszeichen. | Ich erhalte 2 Magie und Attacke, wenn mein Leben durch Schaden reduziert wird. | Erhalte zusätzliches rotes Mana, beim Kombinieren roter Edelsteine. |
| 100 | Alle Untoten erhalten 2 Rüstung und Magie, wenn ein Verbündeter stirbt. | Alle Feinde verlieren 1 Punkt einer zufälligen Fähigkeit, wenn ich Schädel kombiniere. | Verursache dreifachen Schädelschaden bei brennenden Feinden. |
Fähigkeiten
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |