Titan
Eigenschaften
Riesenbindung
Am Anfang des Kampfes erhalten alle verbündeten Riesen 2 Leben.
×18
×10
×10
Groß
Erhalte +1 Leben, wenn du 4 oder 5 Edelsteine kombinierst.
×26
×12
×10
Herr der Riesen
Alle verbündeten Riesen starten mit 50% Mana.
×34
×6
×2 Talentbäume
| Level | Krieg | Stein | Stürme |
|---|---|---|---|
| 1 | Erhalte 4 Attacke. | Verursache Betäubung, wenn mir ein Feind Schädelschaden zufügt. | Beschwöre einen zufälligen Sturm bei 4er oder mehr Kombinationen. |
| 5 | Ich erhalte 2 Attacke, wenn ich Schaden erleide. | Erhalte 2 Magie beim Verwenden eines Hammers. | Erhalte 2 Magie bei Verwendung einer Keule. |
| 10 | Erhalte 3 Magie beim Verwenden einer Axt. | Alle braunen Verbündeten erhalten 3 Rüstung. | Alle gelben Verbündeten erhalten 1 Magie. |
| 20 | Erhalte 1 Ruhm in PvP-Kämpfen. | Erhalte 4 Rüstung für jeden verbündeten Zwerg. | Erschaffe zu Beginn eines Kampfes einen Erdsturm. |
| 40 | Erhalte 3 Attacke, wenn ein Feind stirbt. | Erhalte eine Barriere beim Kombinieren brauner Edelsteine. | Alle verbündeten Riesen erhalten 1 Leben und Magie. |
| 70 | Werde wütend bei 4er oder 5er Kombinationen. | Erhalte zusätzliches braunes Mana, beim Kombinieren brauner Edelsteine. | Lass 1 gelben Edelstein bei 4er oder mehr Kombinationen explodieren. |
| 100 | Alle verbündete Taurus erhalten 1 Attacke in jedem Zug. | Immun gegen Betäubung, Gift, Krankheit, Todeszeichen, Lykanthropie und Verschlingen. | Elementare erhalten 1 Magie, wenn ein Verbündeter einen Zauber wirkt. |
Fähigkeiten
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |