Mönch
| Einheitentyp | Elf |
| Königreich | Shentang |
| Waffe | Stacheliges Manriki |
Eigenschaften
Himmlische Abstammung
Immun gegen Manaentzug, Verstummen, Feenfeuer und Manabrand.
×18
×10
×10
Agil
20% Chance dem Schaden durch Schädel auszuweichen.
×26
×12
×10
Gutes Karma
Erhalte 3 Mana bei 4er oder mehr Kombinationen.
×34
×6
×2 Talentbäume
| Level | Leben | Stein | Wasser |
|---|---|---|---|
| 1 | Erhalte 8 Leben. | Verursache Betäubung, wenn mir ein Feind Schädelschaden zufügt. | Gefriere eine zufälligen Feind zu Beginn eines Kampfes. |
| 5 | Reinige mich bei 4er oder mehr Kombinationen. | Erhalte 2 Magie beim Verwenden eines Hammers. | Immunität gegen gefroren. |
| 10 | Stelle in jedem Zug 2 Leben wieder her. | Alle braunen Verbündeten erhalten 3 Rüstung. | Erhalte 3 Magie bei Verwendung einer Stangenwaffe. |
| 20 | Belege einen zufälligen Feind mit Feenfeuer, wenn ein Verbündeter stirbt. | Erhalte 4 Rüstung für jeden verbündeten Zwerg. | Alle blauen Verbündeten erhalten 4 Leben. |
| 40 | Erhalte 4 Lebenspunkte beim Kombinieren grüner Edelsteine. | Erhalte eine Barriere beim Kombinieren brauner Edelsteine. | Lass einen zufälligen Verbündeten bei 4er oder mehr Kombinationen untertauchen. |
| 70 | Erhalte zusätzliches grünes Mana, beim Kombinieren grüner Edelsteine. | Erhalte zusätzliches braunes Mana, beim Kombinieren brauner Edelsteine. | Erhalte zusätzliches blaues Mana, beim Kombinieren blauer Edelsteine. |
| 100 | Alle verbündeten Feen erhalten bei jedem Zug 2 Leben. | Immun gegen Betäubung, Gift, Krankheit, Todeszeichen, Lykanthropie und Verschlingen. | Alle Meervolk-Verbündeten erhalten 2 Magie, wenn ein Feind stirbt. |
Fähigkeiten
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |