Nekromant
| Einheitentyp | Untot |
| Königreich | Khetar |
| Waffe | Schleichender Tod |
Eigenschaften
Untote Bindung
Am Anfang des Kampfes erhalten alle verbündeten Untoten 2 Leben.
×18
×10
×10
Magiegeist
Erhalte 1 Magie für jeden lilanen Verbündeten.
×26
×12
×10
Seelenentzug
Erhalte eine zusätzliche Seele bei 4er oder mehr Kombinationen.
×34
×6
×2 Talentbäume
| Level | Tod | Schatten | Geheim |
|---|---|---|---|
| 1 | Erhalte 2 Magie bei Verwendung einer Sense. | Alle lilanen Verbündeten erhalten 2 Leben. | Alle lilanen Verbündeten erhalten 2 Rüstung. |
| 5 | Gefriere einen zufälligen Feind, wenn ein Feind stirbt. | Alle verbündeten Naga erhalten in jedem Zug 1 Rüstung. | Erhalte 2 Magie, wenn auf letzter Position im Team platziert. |
| 10 | Erhalte 1 Seele in jedem Zug. | 20% Chance, eine Schwester der Schatten zu beschwören, wenn ein Feind stirbt. | Reduzierter Schaden durch Zauber um 20%. |
| 20 | Erschaffe zu Beginn eines Kampfes einen Eissturm. | Erschaffe zu Beginn eines Kampfes einen Finstersturm. | Starte den Kampf mit 50% Mana. |
| 40 | Stiehl dem ersten Feind 2 Leben bei 4er oder mehr Kombinationen. | Kann nicht als Ziel eines Zaubers gewählt werden (es sei denn, es gibt keine anderen Ziele). | Erhalte 4 Magie bei der Verwendung von Relikte. |
| 70 | Belege einen zufälligen Feind zu Beginn eines Kampfes mit dem Todeszeichen. | Vergifte einen zufälligen Feind beim Kombinieren lilaner Edelsteinen. | Erhalte zusätzliches lilanes Mana, beim Kombinieren lilaner Edelsteine. |
| 100 | Alle Untoten erhalten 2 Rüstung und Magie, wenn ein Verbündeter stirbt. | 7% Chance den letzten Feind zu ermorden, wenn ein Feind stirbt. | Alle Mystischen erhalten 2 Magie und Leben, wenn ein Feind stirbt. |
Fähigkeiten
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |