Kugelweber
| Einheitentyp | Elf |
| Königreich | Zhul‘Kari |
| Waffe | Spinnentotem |
Eigenschaften
Naturherz
Erhalte 1 Leben für jeden grünen Verbündeten.
×18
×10
×10
Manaschild
Immun gegen Manabrand, Manaentzug und Manastehlen.
×26
×12
×10
Familiär
35% Chance eine Riesenspinne zu beschwören, wenn ich Schaden erleide.
×34
×6
×2 Talentbäume
| Level | Wald | Schatten | Moral |
|---|---|---|---|
| 1 | Webe einen zufälligen Feind ein, wenn ich eine Einheit beschwöre. | Alle lilanen Verbündeten erhalten 2 Leben. | Erhalte 5 Attacke im PvP. |
| 5 | Erhalte 2 Magie bei Verwendung eines Bogens. | Alle verbündeten Naga erhalten in jedem Zug 1 Rüstung. | Erhalte 2 Magie bei Verwendung von Schmuck. |
| 10 | Fessel den ersten Feind zu Beginn eines Kampfes. | 20% Chance, eine Schwester der Schatten zu beschwören, wenn ein Feind stirbt. | Alle verbündeten Ritter erhalten 2 Rüstung. |
| 20 | Erschaffe zu Beginn eines Kampfes einen Blättersturm. | Erschaffe zu Beginn eines Kampfes einen Finstersturm. | Erhalte 10% Bonus-EP aus einem Kampf. |
| 40 | Alle grünen Verbündeten erhalten 5 Rüstungen. | Kann nicht als Ziel eines Zaubers gewählt werden (es sei denn, es gibt keine anderen Ziele). | Erhalte 2 auf alle Werte, wenn auf erster Position im Team platziert. |
| 70 | Alle Elfen erhalten zu Beginn eines Kampfes 1 Magie und Attacke. | Vergifte einen zufälligen Feind beim Kombinieren lilaner Edelsteinen. | Alle Verbündeten starten den Kampf mit 15% Mana. |
| 100 | Alle verbündeten Wargare erhalten bei jedem Zug 2 Leben. | 7% Chance den letzten Feind zu ermorden, wenn ein Feind stirbt. | Alle verbündeten Urska erhalten in jedem Zug 1 Attacke. |
Fähigkeiten
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |