Seuchenmeister
| Einheitentyp | Mensch |
| Königreich | Dunkelstein |
| Waffe | Essenz des Bösen |
Eigenschaften
Verflucht
Alle Feinde verlieren 2 Punkte von einer zufälligen Fähigkeit.
×18
×10
×10
Immun
Immunität gegen Krankheit und Lykanthropie.
×26
×12
×10
Ansteckung
Lass einen zufälligen Feind beim Kombinieren grüner Edelsteine erkranken.
×34
×6
×2 Talentbäume
| Level | Geheim | Chaos | Stein |
|---|---|---|---|
| 1 | Alle lilanen Verbündeten erhalten 2 Rüstung. | Alle Dämonen erhalten 1 Attacke. | Verursache Betäubung, wenn mir ein Feind Schädelschaden zufügt. |
| 5 | Erhalte 2 Magie, wenn auf letzter Position im Team platziert. | Stiehl dem ersten Feind 1 Leben beim Kombinieren lilaner Edelsteinen. | Erhalte 2 Magie beim Verwenden eines Hammers. |
| 10 | Reduzierter Schaden durch Zauber um 20%. | Lass einen zufälligen Feind bei 4er oder mehr Kombinationen erkranken. | Alle braunen Verbündeten erhalten 3 Rüstung. |
| 20 | Starte den Kampf mit 50% Mana. | 50% Chance, einen Hellspawn zu beschwören, wenn ein Feind stirbt. | Erhalte 4 Rüstung für jeden verbündeten Zwerg. |
| 40 | Erhalte 4 Magie bei der Verwendung von Relikte. | Erschaffe zu Beginn eines Kampfes einen Todessturm. | Erhalte eine Barriere beim Kombinieren brauner Edelsteine. |
| 70 | Erhalte zusätzliches lilanes Mana, beim Kombinieren lilaner Edelsteine. | Ich erhalte 2 Magie und Attacke, wenn mein Leben durch Schaden reduziert wird. | Erhalte zusätzliches braunes Mana, beim Kombinieren brauner Edelsteine. |
| 100 | Alle Mystischen erhalten 2 Magie und Leben, wenn ein Feind stirbt. | Alle Feinde verlieren 1 Punkt einer zufälligen Fähigkeit, wenn ich Schädel kombiniere. | Immun gegen Betäubung, Gift, Krankheit, Todeszeichen, Lykanthropie und Verschlingen. |
Fähigkeiten
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |