Hexenmeister
| Einheitentyp | Dämon |
| Königreich | Karakoth |
| Waffe | Dämonomicon |
Eigenschaften
Magieverbunden
Erhalte zusätzliches lilanes Mana, wenn du lilane Edelsteine kombinierst.
×18
×12
×10
Graviert
Erhalte 1 Rüstung, wenn ein Feind einen Zauber wirkt.
×26
×12
×12
Dunkler Kanal
50% Chance jeden Zug 1 Magie zu erhalten.
×34
×6
×2 Talentbäume
| Level | Wissen | Schatten | Chaos |
|---|---|---|---|
| 1 | Gib einem zufälligen Verbündeten einen zufälligen Statuseffekt. | Alle lilanen Verbündeten erhalten 2 Leben. | Alle Dämonen erhalten 1 Attacke. |
| 5 | Erhalte 3 Magie bei Verwendung eines Buches. | Alle verbündeten Naga erhalten in jedem Zug 1 Rüstung. | Stiehl dem ersten Feind 1 Leben beim Kombinieren lilaner Edelsteinen. |
| 10 | 20% Chance einen Antiken Golem zu beschwören, wenn ich Lebensschaden erleide. | 20% Chance, eine Schwester der Schatten zu beschwören, wenn ein Feind stirbt. | Lass einen zufälligen Feind bei 4er oder mehr Kombinationen erkranken. |
| 20 | Erhalte zu Beginn eines Kampfes 3 Magie. | Erschaffe zu Beginn eines Kampfes einen Finstersturm. | 50% Chance, einen Hellspawn zu beschwören, wenn ein Feind stirbt. |
| 40 | Alle Verbündeten erhalten 1 Magie. | Kann nicht als Ziel eines Zaubers gewählt werden (es sei denn, es gibt keine anderen Ziele). | Erschaffe zu Beginn eines Kampfes einen Todessturm. |
| 70 | Werde verzaubert beim Kombinieren grüner Edelsteine. | Vergifte einen zufälligen Feind beim Kombinieren lilaner Edelsteinen. | Ich erhalte 2 Magie und Attacke, wenn mein Leben durch Schaden reduziert wird. |
| 100 | Alle Konstrukte erhalten 10 Leben. | 7% Chance den letzten Feind zu ermorden, wenn ein Feind stirbt. | Alle Feinde verlieren 1 Punkt einer zufälligen Fähigkeit, wenn ich Schädel kombiniere. |
Fähigkeiten
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |