Dieb
| Einheitentyp | Goblin |
| Königreich | Zaejin |
| Waffe | Skelettschlüssel |
Eigenschaften
Gierig
Erhalte 2 Gold zusätzlich, wenn du 4 oder 5 Edelsteine kombinierst.
×18
×10
×10
Schnell
Starte den Kampf mit 50% Mana.
×26
×12
×10
Überraschungsangriff
Füge dem letzten Feind bei 4er oder mehr Kombinationen 7 Schaden zu.
×34
×6
×2 Talentbäume
| Level | Gerissen | Schatten | Wind |
|---|---|---|---|
| 1 | Belege einen zufälligen Feind mit dem Zeichen des Jägers bei 4er oder mehr Kombinationen. | Alle lilanen Verbündeten erhalten 2 Leben. | Erhalte 8 Rüstung. |
| 5 | Erhalte 2 Magie beim Verwenden eines Dolches. | Alle verbündeten Naga erhalten in jedem Zug 1 Rüstung. | Erhalte 2 Magie bei Verwendung einer Rakete. |
| 10 | Erhalte 5 Gold in jedem Zug. | 20% Chance, eine Schwester der Schatten zu beschwören, wenn ein Feind stirbt. | Alle gelben Verbündeten starten den Kampf mit 10% Mana. |
| 20 | 35% Chance einen Banditen zu beschwören, wenn ein Verbündeter stirbt. | Erschaffe zu Beginn eines Kampfes einen Finstersturm. | Alle verbündeten Zentaur erhalten 1 Magie. |
| 40 | Alle Goblin erhalten 2 Attacke. | Kann nicht als Ziel eines Zaubers gewählt werden (es sei denn, es gibt keine anderen Ziele). | Alle gelben Verbündeten erhalten 2 Attacke. |
| 70 | Es besteht eine 30% Chance, Schädelschaden auszuweichen. | Vergifte einen zufälligen Feind beim Kombinieren lilaner Edelsteinen. | 25% Chance eine Heronath zu beschwören, wenn ein Verbündeter einen Zauber wirkt. |
| 100 | Alle Schurken erhalten 1 Magie bei 4er oder mehr Kombinationen. | 7% Chance den letzten Feind zu ermorden, wenn ein Feind stirbt. | Alle verbündeten Stryx erhalten in jedem Zug 1 Attacke. |
Fähigkeiten
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |