Asesino
| Tipo de tropa | Naga |
| Reino | Niebla de Escamas |
| Arma | Daga Serpentina |
Características
Robusto
Inmune al Veneno
×18
×10
×10
Venenoso
Causa Veneno al acertar un golpe.
×26
×12
×10
Asesinar
10% de Probabilidad de asesinar el ultimo enemigo cuando juntas Calaveras.
×34
×6
×2 Arboles de Talento
| Level | Muerte | Sombra | Astucia |
|---|---|---|---|
| 1 | Gana 2 de Magia si usa una Guadaña. | Todos los aliados Morados ganan 2 de Vida. | Pone la Marca del Cazador a un enemigo aleatorio cuando junta 4 o 5 gemas. |
| 5 | Cuando un enemigo muere, Congela otro enemigo aleatorio. | Todos los aliados Naga ganan 1 de Armadura cada turno. | Gana 2 de Magia si usa una Daga. |
| 10 | Gana 1 Alma cada turno. | 20% de probabilidad de invocar una Hermana de Sombras cuando un enemigo muere. | Gana 5 de Oro cada turno. |
| 20 | Crea una Tormenta de Hielo al inicio de la batalla. | Crea una Tormenta de Oscuridad al inicio de la batalla. | 35% probabilidad de invocar un Bandido cuando muere un aliado. |
| 40 | Roba 2 de Vida al primer enemigo cuando junta 4 o 5 gemas. | No puede ser elegido como blanco por hechizos (a no ser que no haya otro elegible) | Todos los Duendes ganan 2 de Ataque. |
| 70 | Causa la Marca de la Muerte a un enemigo aleatorio al inicio de la batalla. | Causa Veneno a un Enemigo aleatorio cuando junta Gemas Moradas. | 30% probabilidad de esquivar daño por Calavera. |
| 100 | Todos los No Muertos ganan 2 de Armadura y de Magia cuando un aliado muere. | 7% de probabilidad de asesinar el ultimo enemigo si otro enemigo muere. | Todos los Pícaros ganan 1 de Magia cuando junta 4 o 5 gemas. |
Habilidades
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |