Tejedor Nocturno
| Tipo de tropa | Místico |
| Reino | Medyanoche |
| Arma | Tijera Nocturna |
Características
Conexión Místico
Los aliados Místico ganan 2 de Vida.
×18
×10
×10
Arcano
Gana 1 de Magia cuando un aliado lanza hechizo.
×26
×12
×10
Bendición de la Noche
Dona 2 de Magia a todos los Aliados Místicos al juntar Gemas Moradas.
×34
×6
×2 Arboles de Talento
| Level | Caos | Sombra | Astucia |
|---|---|---|---|
| 1 | Todos los Demonios ganan 1 de Ataque. | Todos los aliados Morados ganan 2 de Vida. | Pone la Marca del Cazador a un enemigo aleatorio cuando junta 4 o 5 gemas. |
| 5 | Roba 1 de Vida al primer enemigo cuando junta Gemas Moradas. | Todos los aliados Naga ganan 1 de Armadura cada turno. | Gana 2 de Magia si usa una Daga. |
| 10 | Causa Enfermedad a un enemigo aleatorio cuando junta 4 o 5 gemas. | 20% de probabilidad de invocar una Hermana de Sombras cuando un enemigo muere. | Gana 5 de Oro cada turno. |
| 20 | 50% de probabilidad de invocar un Engendro del Infierno cuando un enemigo muere. | Crea una Tormenta de Oscuridad al inicio de la batalla. | 35% probabilidad de invocar un Bandido cuando muere un aliado. |
| 40 | Crea una Tormenta de Perdición al inicio de la batalla. | No puede ser elegido como blanco por hechizos (a no ser que no haya otro elegible) | Todos los Duendes ganan 2 de Ataque. |
| 70 | Gana 2 de Magia y de Ataque cuando sufre daño a la Vida. | Causa Veneno a un Enemigo aleatorio cuando junta Gemas Moradas. | 30% probabilidad de esquivar daño por Calavera. |
| 100 | Todos los enemigos pierden 1 punto en una estadística aleatoria cuando junta Calaveras. | 7% de probabilidad de asesinar el ultimo enemigo si otro enemigo muere. | Todos los Pícaros ganan 1 de Magia cuando junta 4 o 5 gemas. |
Habilidades
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |