Hechicero
| Tipo de tropa | Demonio |
| Reino | Karakoth |
| Arma | Demonomicon |
Características
Enlace Magico
Gana un bono de Mana Morado cuando junta Gemas Moradas.
×18
×12
×10
Inscrito
Gana 1 de Armadura cuando un enemigo lanza un hechizo.
×26
×12
×12
Canal Oscuro
50% de probabilidad de ganar 1 de Magia cada turno.
×34
×6
×2 Arboles de Talento
| Level | Conocimiento | Sombra | Caos |
|---|---|---|---|
| 1 | Dona a un aliado aleatorio un efecto de estado aleatorio. | Todos los aliados Morados ganan 2 de Vida. | Todos los Demonios ganan 1 de Ataque. |
| 5 | Gana 3 de Magia si usa un Tomo. | Todos los aliados Naga ganan 1 de Armadura cada turno. | Roba 1 de Vida al primer enemigo cuando junta Gemas Moradas. |
| 10 | 20% de probabilidad de invocar un Golem Antiguo cuando sufre daño a la Vida. | 20% de probabilidad de invocar una Hermana de Sombras cuando un enemigo muere. | Causa Enfermedad a un enemigo aleatorio cuando junta 4 o 5 gemas. |
| 20 | Gana 3 de Magia al inicio de la batalla. | Crea una Tormenta de Oscuridad al inicio de la batalla. | 50% de probabilidad de invocar un Engendro del Infierno cuando un enemigo muere. |
| 40 | Todos los aliados ganan 1 de Magia. | No puede ser elegido como blanco por hechizos (a no ser que no haya otro elegible) | Crea una Tormenta de Perdición al inicio de la batalla. |
| 70 | Gana Encantar cuando junta Gemas Verdes. | Causa Veneno a un Enemigo aleatorio cuando junta Gemas Moradas. | Gana 2 de Magia y de Ataque cuando sufre daño a la Vida. |
| 100 | Todos los Constructores ganan 10 de Vida. | 7% de probabilidad de asesinar el ultimo enemigo si otro enemigo muere. | Todos los enemigos pierden 1 punto en una estadística aleatoria cuando junta Calaveras. |
Habilidades
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |