Arciere
| Tipo di Truppa | Elfi |
| Regno | Foresta di Spine |
| Arma | Quercia del Drago |
Tratti
Cuore della Natura
Guadagni 1 di Vita per ogni alleato che usa il Mana Verde.
×18
×12
×10
Veloce
Inizia la battaglia con il 50% di Mana.
×26
×12
×12
Mirino
15% di probabilità per il danno da Teschi di essere letale.
×34
×6
×2 Albero dei Talenti
| Level | Foresta | Vento | Astuto |
|---|---|---|---|
| 1 | Causa Ragnatela ad un nemico casuale quando evoco una truppa. | Guadagni 8 di Armatura. | Piazza Marchio del Cacciatore su un nemico casuale quando si uniscono 4 o 5 gemme qualsiasi. |
| 5 | Guadagni 2 di Magia se usi un arco. | Guadagna 2 di Magia se usi un Missile. | Guadagni 2 di Magia se usi un Pugnale. |
| 10 | Intrappola il primo nemico all'inizio della battaglia. | Tutti gli alleati gialli iniziano la battaglia con il 10% di mana. | Ottieni 5 di Oro ad ogni turno. |
| 20 | Crea una Tempesta di Foglie all'inizio di una battaglia. | Tutti gli alleati Centauri guadagnano 1 di Magia. | Probabilità del 35% di evocare un bandito quando un alleato muore. |
| 40 | Tutti gli alleati Verdi guadagnano 5 di Armatura. | Tutti gli Alleati Gialli guadagnano 2 di Attacco. | Tutti i Goblin guadagnano 2 di Attacco. |
| 70 | Tutti gli Elfi guadagnano 1 di Magia e di Attacco all'inizio di una battaglia. | Probabilità del 25% di evocare un Heronath quando un alleato lancia un incantesimo. | Probabilità del 30% di schivare danni da Teschi |
| 100 | Tutti gli Alleati Wargare guadagnano 2 di Vita ogni turno. | Tutti gli alleati Strigi guadagnano 1 di Attacco ogni turno. | Tutti i Malviventi guadagnano 1 di Magia quando si uniscono 4 o 5 gemme qualsiasi. |
Abilità
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |