Arcimago
| Tipo di Truppa | Mistico |
| Regno | Radura Argentata |
| Arma | Riflessione del Buono |
Tratti
Legame Mistico
Gli alleati Mistici guadagnano 2 di Vita.
×18
×10
×10
Arcano
Guadagni 1 di Magia ogni volta che un alleato lancia un incantesimo.
×26
×12
×10
Razzo Mana
Guadagna 2 di Mana Viola bonus quando si uniscono Gemme Viola
×34
×6
×2 Albero dei Talenti
| Level | Arcano | Tempeste | Caos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tutti gli alleati Viola guadagnano 2 di Armatura. | Evoca una tempesta casuale quando si uniscono 4 o 5 Gemme di qualsiasi tipo. | Tutti i Demoni guadagnano 1 di Attacco. |
| 5 | Guadagni 2 di Magia se in ultima posizione. | Guadagni 2 di Magia se usi una Mazza. | Ruba 1 di Vita dal primo nemico unendo Gemme Viola. |
| 10 | Riduce il danno dagli Incantesimi del 20%. | Tutti gli alleati gialli guadagnano 1 di Magia. | Causa Malattia ad un nemico casuale quando unisci 4 o 5 gemme qualsiasi. |
| 20 | Inizia le battaglie con il 50% di Mana. | Crea una Tempesta di Polvere all'inizio di una battaglia. | Probabilità del 50% di evocare una Progenie Infernale quando un nemico muore. |
| 40 | Guadagna 4 punti alla Magia quando usi Reliquie. | Tutti gli Alleati Giganti guadagnano 1 di Vita e Magia. | Crea un Tempesta della Rovina all'inizio della battaglia. |
| 70 | Ottieni Mana Viola bonus quando unisci Gemme Viola. | Fai esplodere 1 Gemma Gialla quando si uniscono 4 o 5 gemme qualsiasi. | Guadagno 2 di Magia e Attacco quando ricevo danno alla Vita. |
| 100 | Tutti i mistici guadagnano 2 di Magia e di Vita quando un nemico muore. | Gli Elementali ottengono 1 magia quando un alleato lancia una magia. | Tutti i nemici perdono 1 punto su un'abilità casuale quando unisci Teschi. |
Abilità
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |