Assassino
| Tipo di Truppa | Naga |
| Regno | Nebbia di Squame |
| Arma | Pugnale del Serpente |
Tratti
Robusto
Immune al veleno.
×18
×10
×10
Velenoso
Causa Avvelenamento quando colpisci.
×26
×12
×10
Assassinare
10% di possibilità di assassinare l'ultimo nemico quando unisci Teschi.
×34
×6
×2 Albero dei Talenti
| Level | Morte | Ombra | Astuto |
|---|---|---|---|
| 1 | Guadagni 2 di Magia se usi una Falce. | Tutti gli alleati Viola guadagnano 2 di Vita. | Piazza Marchio del Cacciatore su un nemico casuale quando si uniscono 4 o 5 gemme qualsiasi. |
| 5 | Quando un nemico muore, congela un altro nemico casuale. | Tutti gli alleati Naga guadagnano 1 di Armatura per turno. | Guadagni 2 di Magia se usi un Pugnale. |
| 10 | Ottieni 1 anima ogni turno. | Probabilità del 20% di evocare una Sorella delle Ombre quando un nemico muore. | Ottieni 5 di Oro ad ogni turno. |
| 20 | Crea una Tempesta di Ghiaccio all'inizio di una battaglia. | Crea una Tempesta Oscura all'inizio di una battaglia. | Probabilità del 35% di evocare un bandito quando un alleato muore. |
| 40 | Ruba 2 Vita dal primo nemico quando si uniscono 4 o 5 Gemme qualsiasi. | Non può essere bersaglio di magie (a meno che non vi siano altri obiettivi). | Tutti i Goblin guadagnano 2 di Attacco. |
| 70 | Piazza Marchio della Morte su un nemico casuale all'inizio della battaglia. | Avvelena un nemico casuale quando si uniscono Gemme Viola. | Probabilità del 30% di schivare danni da Teschi |
| 100 | Tutti i Non Morti guadagnano 2 di Armatura e Magia quando un alleato muore. | 7% di probabilità di uccidere l'ultimo nemico quando un altro nemico muore. | Tutti i Malviventi guadagnano 1 di Magia quando si uniscono 4 o 5 gemme qualsiasi. |
Abilità
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |