Cavaliere della Morte
| Tipo di Truppa | Non morto |
| Regno | Ghulvania |
| Arma | Custode della Cripta |
Tratti
Legame Non-Morto
All'inizio della battaglia tutti gli alleati Non-Morti guadagno 2 alla Vita.
×18
×10
×10
Protetto
Immunità al Marchio della Morte
×26
×12
×10
Maledizione Mortale
Lanci Marchio della Morte su tutti i nemici quando muoio.
×34
×6
×2 Albero dei Talenti
| Level | Morte | Guardiano | Tempeste |
|---|---|---|---|
| 1 | Guadagni 2 di Magia se usi una Falce. | Tutti gli alleati Marroni guadagnano 2 di Armatura. | Evoca una tempesta casuale quando si uniscono 4 o 5 Gemme di qualsiasi tipo. |
| 5 | Quando un nemico muore, congela un altro nemico casuale. | Guadagni 3 punti di Magia se usi uno Scudo. | Guadagni 2 di Magia se usi una Mazza. |
| 10 | Ottieni 1 anima ogni turno. | Guadagna Barriera all'inizio della battaglia. | Tutti gli alleati gialli guadagnano 1 di Magia. |
| 20 | Crea una Tempesta di Ghiaccio all'inizio di una battaglia. | Aggiungi il 20% di Armatura ai danni da Teschi. | Crea una Tempesta di Polvere all'inizio di una battaglia. |
| 40 | Ruba 2 Vita dal primo nemico quando si uniscono 4 o 5 Gemme qualsiasi. | Quando un alleato muore, dona Barriera ad un altro alleato casuale. | Tutti gli Alleati Giganti guadagnano 1 di Vita e Magia. |
| 70 | Piazza Marchio della Morte su un nemico casuale all'inizio della battaglia. | Disincanta tutti i nemici quando si uniscono 4 o 5 gemme di qualsiasi tipo. | Fai esplodere 1 Gemma Gialla quando si uniscono 4 o 5 gemme qualsiasi. |
| 100 | Tutti i Non Morti guadagnano 2 di Armatura e Magia quando un alleato muore. | Tutti i Mech alleati guadagnano 2 di Armatura per turno. | Gli Elementali ottengono 1 magia quando un alleato lancia una magia. |
Abilità
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |