Meccanicista
| Tipo di Truppa | Mech |
| Regno | Adana |
| Arma | Dragonator 8000 |
Tratti
Legame Mech
Gli alleati Mech guadagnano 2 di Vita.
×18
×10
×10
Isolato
Immunità al Congelamento
×26
×12
×10
Orologeria
Tutti i Mech iniziano la battaglia con il 50% di Mana.
×34
×6
×2 Albero dei Talenti
| Level | Guardiano | Vento | Conoscenza |
|---|---|---|---|
| 1 | Tutti gli alleati Marroni guadagnano 2 di Armatura. | Guadagni 8 di Armatura. | Dona ad un alleato casuale un effetto di stato casuale. |
| 5 | Guadagni 3 punti di Magia se usi uno Scudo. | Guadagna 2 di Magia se usi un Missile. | Guadagni 3 di Magia se usi un Tomo. |
| 10 | Guadagna Barriera all'inizio della battaglia. | Tutti gli alleati gialli iniziano la battaglia con il 10% di mana. | Probabilità del 20% di evocare un Golem Antico quando ricevo danni alla Vita. |
| 20 | Aggiungi il 20% di Armatura ai danni da Teschi. | Tutti gli alleati Centauri guadagnano 1 di Magia. | Guadagna 3 di Magia all'inizio di una battaglia. |
| 40 | Quando un alleato muore, dona Barriera ad un altro alleato casuale. | Tutti gli Alleati Gialli guadagnano 2 di Attacco. | Tutti gli alleati guadagnano 1 di Magia. |
| 70 | Disincanta tutti i nemici quando si uniscono 4 o 5 gemme di qualsiasi tipo. | Probabilità del 25% di evocare un Heronath quando un alleato lancia un incantesimo. | Guadagnano Incantamento quando si uniscono Gemme Verdi. |
| 100 | Tutti i Mech alleati guadagnano 2 di Armatura per turno. | Tutti gli alleati Strigi guadagnano 1 di Attacco ogni turno. | Tutti i costrutti guadagnano 10 di Vita. |
Abilità
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |