Signore delle epidemie
| Tipo di Truppa | Umani |
| Regno | Darkstone |
| Arma | Essenza del Male |
Tratti
Maledetto
Tutti i nemici perdono 2 punti abilità a caso.
×18
×10
×10
Immune
Immunità a Malattia e Licantropia.
×26
×12
×10
Contagio
Infligge Malattia ad un nemico casuale quando si uniscono Gemme Verdi.
×34
×6
×2 Albero dei Talenti
| Level | Arcano | Caos | Pietra |
|---|---|---|---|
| 1 | Tutti gli alleati Viola guadagnano 2 di Armatura. | Tutti i Demoni guadagnano 1 di Attacco. | Infligge Stordimento quando i nemici mi infliggono danni da Teschio. |
| 5 | Guadagni 2 di Magia se in ultima posizione. | Ruba 1 di Vita dal primo nemico unendo Gemme Viola. | Guadagni 2 di Magia se usi un Martello. |
| 10 | Riduce il danno dagli Incantesimi del 20%. | Causa Malattia ad un nemico casuale quando unisci 4 o 5 gemme qualsiasi. | Tutti gli alleati Marroni guadagnano 3 di Armatura. |
| 20 | Inizia le battaglie con il 50% di Mana. | Probabilità del 50% di evocare una Progenie Infernale quando un nemico muore. | Guadagna 4 di Armatura per ogni Nano alleato. |
| 40 | Guadagna 4 punti alla Magia quando usi Reliquie. | Crea un Tempesta della Rovina all'inizio della battaglia. | Guadagna Barriera quando unisci Gemme Marroni. |
| 70 | Ottieni Mana Viola bonus quando unisci Gemme Viola. | Guadagno 2 di Magia e Attacco quando ricevo danno alla Vita. | Guadagni Mana Marrone bonus quando unisci Gemme Marroni. |
| 100 | Tutti i mistici guadagnano 2 di Magia e di Vita quando un nemico muore. | Tutti i nemici perdono 1 punto su un'abilità casuale quando unisci Teschi. | Immune a Stordimento, Veleno, Malattia, Marchio della Morte, Licantropia e Divoramento. |
Abilità
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |