Stregone
| Tipo di Truppa | Demone |
| Regno | Karakoth |
| Arma | Daemonomicon |
Tratti
Legame Magico
Guadagni Mana Viola Bonus quando combini Gemme viola.
×18
×12
×10
Inscritto
Guadagni 1 all'Armatura quando un nemico lancia un incantesimo.
×26
×12
×12
Canale Oscuro
50% di possibilità di guadagnare 1 di Magia ogni turno.
×34
×6
×2 Albero dei Talenti
| Level | Conoscenza | Ombra | Caos |
|---|---|---|---|
| 1 | Dona ad un alleato casuale un effetto di stato casuale. | Tutti gli alleati Viola guadagnano 2 di Vita. | Tutti i Demoni guadagnano 1 di Attacco. |
| 5 | Guadagni 3 di Magia se usi un Tomo. | Tutti gli alleati Naga guadagnano 1 di Armatura per turno. | Ruba 1 di Vita dal primo nemico unendo Gemme Viola. |
| 10 | Probabilità del 20% di evocare un Golem Antico quando ricevo danni alla Vita. | Probabilità del 20% di evocare una Sorella delle Ombre quando un nemico muore. | Causa Malattia ad un nemico casuale quando unisci 4 o 5 gemme qualsiasi. |
| 20 | Guadagna 3 di Magia all'inizio di una battaglia. | Crea una Tempesta Oscura all'inizio di una battaglia. | Probabilità del 50% di evocare una Progenie Infernale quando un nemico muore. |
| 40 | Tutti gli alleati guadagnano 1 di Magia. | Non può essere bersaglio di magie (a meno che non vi siano altri obiettivi). | Crea un Tempesta della Rovina all'inizio della battaglia. |
| 70 | Guadagnano Incantamento quando si uniscono Gemme Verdi. | Avvelena un nemico casuale quando si uniscono Gemme Viola. | Guadagno 2 di Magia e Attacco quando ricevo danno alla Vita. |
| 100 | Tutti i costrutti guadagnano 10 di Vita. | 7% di probabilità di uccidere l'ultimo nemico quando un altro nemico muore. | Tutti i nemici perdono 1 punto su un'abilità casuale quando unisci Teschi. |
Abilità
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |