Ladro
| Tipo di Truppa | Goblin |
| Regno | Zaejin |
| Arma | Chiave dello Scheletro |
Tratti
Avido
Guadagni 2 di oro Bonus quando combini 4 o 5 gemme.
×18
×10
×10
Veloce
Inizia la battaglia con il 50% di Mana.
×26
×12
×10
Attacco Furtivo
Causa 7 di danno all'ultimo nemico quando si uniscono 4 o 5 Gemme.
×34
×6
×2 Albero dei Talenti
| Level | Astuto | Ombra | Vento |
|---|---|---|---|
| 1 | Piazza Marchio del Cacciatore su un nemico casuale quando si uniscono 4 o 5 gemme qualsiasi. | Tutti gli alleati Viola guadagnano 2 di Vita. | Guadagni 8 di Armatura. |
| 5 | Guadagni 2 di Magia se usi un Pugnale. | Tutti gli alleati Naga guadagnano 1 di Armatura per turno. | Guadagna 2 di Magia se usi un Missile. |
| 10 | Ottieni 5 di Oro ad ogni turno. | Probabilità del 20% di evocare una Sorella delle Ombre quando un nemico muore. | Tutti gli alleati gialli iniziano la battaglia con il 10% di mana. |
| 20 | Probabilità del 35% di evocare un bandito quando un alleato muore. | Crea una Tempesta Oscura all'inizio di una battaglia. | Tutti gli alleati Centauri guadagnano 1 di Magia. |
| 40 | Tutti i Goblin guadagnano 2 di Attacco. | Non può essere bersaglio di magie (a meno che non vi siano altri obiettivi). | Tutti gli Alleati Gialli guadagnano 2 di Attacco. |
| 70 | Probabilità del 30% di schivare danni da Teschi | Avvelena un nemico casuale quando si uniscono Gemme Viola. | Probabilità del 25% di evocare un Heronath quando un alleato lancia un incantesimo. |
| 100 | Tutti i Malviventi guadagnano 1 di Magia quando si uniscono 4 o 5 gemme qualsiasi. | 7% di probabilità di uccidere l'ultimo nemico quando un altro nemico muore. | Tutti gli alleati Strigi guadagnano 1 di Attacco ogni turno. |
Abilità
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |