Лучник
| Тип войск | Эльф |
| Королевство | Колючий Лес |
| Оружие | Драконий дуб |
Навыки
Сердце природы
Получает по 1 ед. жизни за каждого зеленого союзника.
×18
×12
×10
Быстрота
Битва начнется с 50% маны.
×26
×12
×12
Меткий выстрел
Вероятность нанести смертельный урон черепами – 15%.
×34
×6
×2 Деревья талантов
| Level | Лес | Ветер | Хитрость |
|---|---|---|---|
| 1 | Оплетает паутиной случайного врага при призыве войска. | Получает 8 ед. брони. | Накладывает метку охотника на случайного врага при сборе 4 или 5 камней. |
| 5 | Получает 2 ед. магии при использовании лука. | Получает 2 ед. магии при использовании снаряда. | Получает 2 ед. магии при использовании кинжала. |
| 10 | Опутывает первого врага в начале боя. | Все желтые союзники начинают битву с 10% маны. | Дает 5 золотых каждый ход. |
| 20 | Вызывает бурю листьев в начале боя. | Все союзники-кентавры получают по 1 ед. магии. | Вероятность призвать бандита в момент смерти союзника – 35%. |
| 40 | Все зеленые союзники получают по 5 ед. брони. | Все желтые союзники получают по 2 ед. атаки. | Все гоблины получают по 2 ед. атаки. |
| 70 | Все эльфы получают по 1 ед. магии и атаки в начале боя. | Вероятность призвать хироната в момент чтения заклинания союзника – 25%. | Вероятность уклониться от урона черепами – 30%. |
| 100 | Все союзники-оборотни получают по 2 ед. жизни каждый ход. | Все стриксы-союзники получают по 1 ед. атаки каждый ход. | Все разбойники получают по 1 ед. магии при сборе 4 или 5 камней. |
Параметры
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |