Ассасин
| Тип войск | Нага |
| Королевство | Шипящий Туман |
| Оружие | Змеиный кинжал |
Навыки
Крепыш
Иммунитет к отравлению.
×18
×10
×10
Токсичность
Отравляет врагов при нанесении урона черепами.
×26
×12
×10
Убийство
Вероятность убить последнего врага при нанесении урона черепами – 10%.
×34
×6
×2 Деревья талантов
| Level | Смерть | Тень | Хитрость |
|---|---|---|---|
| 1 | Получает 2 ед. магии при использовании косы. | Все фиолетовые союзники получают по 2 ед. жизни. | Накладывает метку охотника на случайного врага при сборе 4 или 5 камней. |
| 5 | Когда враг погибает, замораживает другого случайного врага. | Все наги-союзники получают по 1 ед. брони каждый ход. | Получает 2 ед. магии при использовании кинжала. |
| 10 | Дает 1 душу каждый ход. | Вероятность призвать сестру теней, когда враг погибает – 20%. | Дает 5 золотых каждый ход. |
| 20 | Создает бурю льда в начале боя. | Вызывает бурю тьмы в начале боя. | Вероятность призвать бандита в момент смерти союзника – 35%. |
| 40 | Крадет 2 ед. жизни у первого врага при сборе 4 или 5 камней. | Враг не может направить заклинание против этого войска (если у него есть другие цели). | Все гоблины получают по 2 ед. атаки. |
| 70 | Накладывает метку смерти на случайного врага в начале боя. | Отравляет случайного врага при сборе фиолетовых камней. | Вероятность уклониться от урона черепами – 30%. |
| 100 | Вся нежить получает по 2 ед. брони и магии, когда союзник погибает. | Вероятность убить последнего врага, когда другой враг погибает – 7%. | Все разбойники получают по 1 ед. магии при сборе 4 или 5 камней. |
Параметры
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |