Варвар
| Тип войск | Орк |
| Королевство | Грош-Нак |
| Оружие | Палица орочьего короля |
Навыки
Орочья ярость
Получает 3 ед. атаки при получении урона здоровью.
×18
×10
×10
Ловкость
Вероятность увернуться при получении урона от черепов – 20%.
×26
×12
×10
Варварская ярость
Получает 3 ед. атаки при сборе красных камней.
×34
×6
×2 Деревья талантов
| Level | Война | Лес | Бури |
|---|---|---|---|
| 1 | Получает 4 ед. атаки. | Оплетает паутиной случайного врага при призыве войска. | Призывает случайную бурю при сборе 4 или 5 камней. |
| 5 | Войско получает 2 ед. атаки, когда ему наносят урон. | Получает 2 ед. магии при использовании лука. | Получает 2 ед. магии при использовании булавы. |
| 10 | Получает 3 ед. магии при использовании топора. | Опутывает первого врага в начале боя. | Все желтые союзники получают по 1 ед. магии. |
| 20 | Получает +1 ед. славы в PvP сражениях. | Вызывает бурю листьев в начале боя. | Вызывает бурю пыли в начале боя. |
| 40 | Получает 3 ед. атаки, когда враг погибает. | Все зеленые союзники получают по 5 ед. брони. | Все великаны-союзники получают по 1 ед. жизни и магии. |
| 70 | Впадает в ярость при сборе 4 или 5 камней. | Все эльфы получают по 1 ед. магии и атаки в начале боя. | Взрывает 1 желтый камень при сборе 4 или 5 камней. |
| 100 | Все быки-союзники получают по 1 ед. атаки каждый ход. | Все союзники-оборотни получают по 2 ед. жизни каждый ход. | Элементали получают по 1 ед. магии, когда союзник использует заклинание. |
Параметры
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |