Бард
| Тип войск | Дикий народец |
| Королевство | Долина Фавна |
| Оружие | Лютня Орфея |
Навыки
Узы дикого народца
Союзники из дикого народца получают по 2 ед. жизни.
×18
×10
×10
Оратор
Иммунитет к безмолвию.
×26
×12
×10
Бардовское вдохновение
Все желтые союзники получают по 1 ед. ко всем параметрам в начале каждого хода.
×34
×6
×2 Деревья талантов
| Level | Мораль | Мистика | Знание |
|---|---|---|---|
| 1 | Получает 5 ед. атаки в PvP. | Все фиолетовые союзники получают по 2 ед. брони. | Накладывает на случайного союзника случайный статусный эффект. |
| 5 | Получает 2 ед. магии при использовании украшения. | Получает 2 ед. магии, находясь на последней позиции. | Получает 3 ед. магии при использовании фолианта. |
| 10 | Все рыцари-союзники получают по 2 ед. брони. | Снижает полученный урон от заклинаний на 20%. | Вероятность призвать древнего голема, когда полученный войском урон уменьшает жизнь – 20%. |
| 20 | Получает на 10% больше опыта в битвах. | Битва начнется с 50% маны. | Получает 3 ед. магии в начале боя. |
| 40 | Получает по 2 ед. ко всем параметрам, находясь на первой позиции. | Получает 4 ед. магии при применении Реликвии. | Все союзники получают по 1 ед. магии. |
| 70 | Все союзники начинают битву с 15% маны. | Получает дополнительную фиолетовую ману при сборе фиолетовых камней. | Накладывает эффект зачарования при сборе зеленых камней. |
| 100 | Все урски-союзники получают по 1 ед. атаки каждый ход. | Все мистики получают по 2 ед. магии и здоровья, когда враг погибает. | Все конструкты получают по 10 ед. жизни. |
Параметры
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |