Корсар
| Тип войск | Разбойник |
| Королевство | Черная Метка |
| Оружие | Воруй-убивай |
Навыки
Водное сердце
Получает по 1 ед. жизни за каждого синего союзника.
×18
×10
×10
Жадность
Дает +2 золотых при сборе 4 или 5 камней.
×26
×12
×10
Открытое море
Получает прибавку в 2 ед. синей маны при сборе синих камней.
×34
×6
×2 Деревья талантов
| Level | Хитрость | Вода | Ветер |
|---|---|---|---|
| 1 | Накладывает метку охотника на случайного врага при сборе 4 или 5 камней. | Замораживает случайного врага в начале боя. | Получает 8 ед. брони. |
| 5 | Получает 2 ед. магии при использовании кинжала. | Иммунитет к замораживанию. | Получает 2 ед. магии при использовании снаряда. |
| 10 | Дает 5 золотых каждый ход. | Получает 3 ед. магии при использовании древкового оружия. | Все желтые союзники начинают битву с 10% маны. |
| 20 | Вероятность призвать бандита в момент смерти союзника – 35%. | Все синие союзники получают по 4 ед. жизни. | Все союзники-кентавры получают по 1 ед. магии. |
| 40 | Все гоблины получают по 2 ед. атаки. | Погружает случайного союзника при сборе 4 или 5 камней. | Все желтые союзники получают по 2 ед. атаки. |
| 70 | Вероятность уклониться от урона черепами – 30%. | Получает дополнительную синюю ману при сборе синих камней. | Вероятность призвать хироната в момент чтения заклинания союзника – 25%. |
| 100 | Все разбойники получают по 1 ед. магии при сборе 4 или 5 камней. | Все морские жители-союзники получают по 2 ед. магии, когда враг погибает. | Все стриксы-союзники получают по 1 ед. атаки каждый ход. |
Параметры
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |