Дервиш
| Тип войск | Монстр |
| Королевство | Блуждающие Пески |
| Оружие | Танцующие кинжалы |
Навыки
Узы монстров
Монстры-союзники получают по 2 ед. жизни.
×18
×10
×10
Ловкость
Вероятность увернуться при получении урона от черепов – 20%.
×26
×12
×10
Звериные узы
Дает всем монстрам-союзникам по 2 ед. к параметрам при сборе 4 или 5 камней.
×34
×6
×2 Деревья талантов
| Level | Ветер | Хитрость | Бури |
|---|---|---|---|
| 1 | Получает 8 ед. брони. | Накладывает метку охотника на случайного врага при сборе 4 или 5 камней. | Призывает случайную бурю при сборе 4 или 5 камней. |
| 5 | Получает 2 ед. магии при использовании снаряда. | Получает 2 ед. магии при использовании кинжала. | Получает 2 ед. магии при использовании булавы. |
| 10 | Все желтые союзники начинают битву с 10% маны. | Дает 5 золотых каждый ход. | Все желтые союзники получают по 1 ед. магии. |
| 20 | Все союзники-кентавры получают по 1 ед. магии. | Вероятность призвать бандита в момент смерти союзника – 35%. | Вызывает бурю пыли в начале боя. |
| 40 | Все желтые союзники получают по 2 ед. атаки. | Все гоблины получают по 2 ед. атаки. | Все великаны-союзники получают по 1 ед. жизни и магии. |
| 70 | Вероятность призвать хироната в момент чтения заклинания союзника – 25%. | Вероятность уклониться от урона черепами – 30%. | Взрывает 1 желтый камень при сборе 4 или 5 камней. |
| 100 | Все стриксы-союзники получают по 1 ед. атаки каждый ход. | Все разбойники получают по 1 ед. магии при сборе 4 или 5 камней. | Элементали получают по 1 ед. магии, когда союзник использует заклинание. |
Параметры
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |