Прорицатель
| Тип войск | Демон |
| Королевство | Грех Мараджа |
| Оружие | Жатва Греха |
Навыки
Проклятый
Все враги теряют по 2 ед. от случайного параметра.
×18
×10
×10
Знамение тьмы
Взрывает фиолетовый камень в начале боя.
×26
×12
×10
Роковое зрение
Вероятность наложить метку смерти на случайного врага при сборе не менее 4 камней – 25%.
×34
×6
×2 Деревья талантов
| Level | Хаос | Жизнь | Смерть |
|---|---|---|---|
| 1 | Все демоны получают по 1 ед. атаки. | Получает 8 ед. жизни. | Получает 2 ед. магии при использовании косы. |
| 5 | Крадет 1 ед. жизни у первого врага при сборе фиолетовых камней. | Очищает себя при сборе 4 или 5 камней. | Когда враг погибает, замораживает другого случайного врага. |
| 10 | Заражает случайного врага при сборе 4 или 5 камней. | Восстанавливает по 2 ед. жизни каждый ход. | Дает 1 душу каждый ход. |
| 20 | Вероятность призвать порождение зла, когда враг погибает – 50%. | Накладывает волшебный огонь на случайного врага, когда погибает союзник. | Создает бурю льда в начале боя. |
| 40 | Вызывает бурю рока в начале боя. | Получает 4 ед. жизни при сборе зеленых камней. | Крадет 2 ед. жизни у первого врага при сборе 4 или 5 камней. |
| 70 | Получает по 2 ед. магии и атаки, когда полученный войском урон уменьшает жизнь. | Получает дополнительную зеленую ману при сборе зеленых камней. | Накладывает метку смерти на случайного врага в начале боя. |
| 100 | Все враги теряют по 1 ед. случайного параметра при сборе черепов. | Все феи-союзники получают по 2 ед. жизни каждый ход. | Вся нежить получает по 2 ед. брони и магии, когда союзник погибает. |
Параметры
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |