Драконий страж
| Тип войск | Дракон |
| Королевство | Коготь Дракона |
| Оружие | Око дракона |
Навыки
Драконий щит
Драконы-союзники получают по 2 ед. брони.
×18
×10
×10
Святая броня
Снижает полученный урон от черепов на 40%.
×26
×12
×10
Драконья грация
Все драконы-союзники получают по 1 ед. жизни и магии при сборе 4 или 5 камней.
×34
×6
×2 Деревья талантов
| Level | Огонь | Страж | Мораль |
|---|---|---|---|
| 1 | Все ракши получают по 1 ед. атаки и жизни. | Все коричневые союзники получают по 2 ед. брони. | Получает 5 ед. атаки в PvP. |
| 5 | Иммунитет к возгоранию и волшебному огню. | Получает 3 ед. магии при использовании щита. | Получает 2 ед. магии при использовании украшения. |
| 10 | Поджигает случайного врага, когда союзник погибает. | Окружает барьером в начале боя. | Все рыцари-союзники получают по 2 ед. брони. |
| 20 | Вызывает бурю огня в начале боя. | Добавляет 20% показателя брони к урону черепами. | Получает на 10% больше опыта в битвах. |
| 40 | Все красные союзники получают по 1 ед. магии. | Когда союзник погибает, окружает барьером другого случайного союзника. | Получает по 2 ед. ко всем параметрам, находясь на первой позиции. |
| 70 | Получает дополнительную красную ману при сборе красных камней. | Снимает чары со всех врагов при сборе 4 или 5 камней. | Все союзники начинают битву с 15% маны. |
| 100 | Наносит тройной урон черепами подожженным врагам. | Все союзники-механизмы получают по 2 ед. брони каждый ход. | Все урски-союзники получают по 1 ед. атаки каждый ход. |
Параметры
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |