Элементалист
| Тип войск | Элементаль |
| Королевство | Нексус |
| Оружие | Стихийный размах |
Навыки
Узы элементалей
Элементали-союзники получают по 2 ед. жизни.
×18
×10
×10
Щит элементалей
Элементали-союзники получают по 2 ед. брони.
×26
×12
×10
Элементальная сила
Оглушает, замораживает, поджигает и опутывает случайного врага при сборе не менее 4 камней.
×34
×6
×2 Деревья талантов
| Level | Камень | Вода | Бури |
|---|---|---|---|
| 1 | Оглушает атакующего при получении войском урона от черепов. | Замораживает случайного врага в начале боя. | Призывает случайную бурю при сборе 4 или 5 камней. |
| 5 | Получает 2 ед. магии при использовании молота. | Иммунитет к замораживанию. | Получает 2 ед. магии при использовании булавы. |
| 10 | Все коричневые союзники получают по 3 ед. брони. | Получает 3 ед. магии при использовании древкового оружия. | Все желтые союзники получают по 1 ед. магии. |
| 20 | Получает по 4 ед. брони за каждого гнома-союзника. | Все синие союзники получают по 4 ед. жизни. | Вызывает бурю пыли в начале боя. |
| 40 | Окружает барьером при сборе коричневых камней. | Погружает случайного союзника при сборе 4 или 5 камней. | Все великаны-союзники получают по 1 ед. жизни и магии. |
| 70 | Получает дополнительную коричневую ману при сборе коричневых камней | Получает дополнительную синюю ману при сборе синих камней. | Взрывает 1 желтый камень при сборе 4 или 5 камней. |
| 100 | Иммунитет к оглушению, отравлению, болезни, метке смерти, ликантропии и поглощению. | Все морские жители-союзники получают по 2 ед. магии, когда враг погибает. | Элементали получают по 1 ед. магии, когда союзник использует заклинание. |
Параметры
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |