Ледяной маг
| Тип войск | Фея |
| Королевство | Ледяные Горы |
| Оружие | Сфера Зимы |
Навыки
Водное сердце
Получает по 1 ед. жизни за каждого синего союзника.
×18
×10
×10
Мистика
Получает 1 ед. магии, когда союзник применяет заклинание.
×26
×12
×10
Обморожение
Вероятность заморозить случайного врага, когда союзник применяет заклинание – 25%.
×34
×6
×2 Деревья талантов
| Level | Вода | Мистика | Бури |
|---|---|---|---|
| 1 | Замораживает случайного врага в начале боя. | Все фиолетовые союзники получают по 2 ед. брони. | Призывает случайную бурю при сборе 4 или 5 камней. |
| 5 | Иммунитет к замораживанию. | Получает 2 ед. магии, находясь на последней позиции. | Получает 2 ед. магии при использовании булавы. |
| 10 | Получает 3 ед. магии при использовании древкового оружия. | Снижает полученный урон от заклинаний на 20%. | Все желтые союзники получают по 1 ед. магии. |
| 20 | Все синие союзники получают по 4 ед. жизни. | Битва начнется с 50% маны. | Вызывает бурю пыли в начале боя. |
| 40 | Погружает случайного союзника при сборе 4 или 5 камней. | Получает 4 ед. магии при применении Реликвии. | Все великаны-союзники получают по 1 ед. жизни и магии. |
| 70 | Получает дополнительную синюю ману при сборе синих камней. | Получает дополнительную фиолетовую ману при сборе фиолетовых камней. | Взрывает 1 желтый камень при сборе 4 или 5 камней. |
| 100 | Все морские жители-союзники получают по 2 ед. магии, когда враг погибает. | Все мистики получают по 2 ед. магии и здоровья, когда враг погибает. | Элементали получают по 1 ед. магии, когда союзник использует заклинание. |
Параметры
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |