Геомант
| Тип войск | Конструкт |
| Королевство | Адский Кряж |
| Оружие | Палящий тигль |
Навыки
Каменное сердце
Получает по 1 ед. жизни за каждого коричневого союзника.
×18
×10
×10
Каменная кожа
Снижает полученный урон от черепов на 50%.
×26
×12
×10
Насыщение камня
Все союзники-конструкты начинают битву с 50% маны.
×34
×6
×2 Деревья талантов
| Level | Камень | Мистика | Знание |
|---|---|---|---|
| 1 | Оглушает атакующего при получении войском урона от черепов. | Все фиолетовые союзники получают по 2 ед. брони. | Накладывает на случайного союзника случайный статусный эффект. |
| 5 | Получает 2 ед. магии при использовании молота. | Получает 2 ед. магии, находясь на последней позиции. | Получает 3 ед. магии при использовании фолианта. |
| 10 | Все коричневые союзники получают по 3 ед. брони. | Снижает полученный урон от заклинаний на 20%. | Вероятность призвать древнего голема, когда полученный войском урон уменьшает жизнь – 20%. |
| 20 | Получает по 4 ед. брони за каждого гнома-союзника. | Битва начнется с 50% маны. | Получает 3 ед. магии в начале боя. |
| 40 | Окружает барьером при сборе коричневых камней. | Получает 4 ед. магии при применении Реликвии. | Все союзники получают по 1 ед. магии. |
| 70 | Получает дополнительную коричневую ману при сборе коричневых камней | Получает дополнительную фиолетовую ману при сборе фиолетовых камней. | Накладывает эффект зачарования при сборе зеленых камней. |
| 100 | Иммунитет к оглушению, отравлению, болезни, метке смерти, ликантропии и поглощению. | Все мистики получают по 2 ед. магии и здоровья, когда враг погибает. | Все конструкты получают по 10 ед. жизни. |
Параметры
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |