Копье Солнца
| Тип войск | Ракша |
| Королевство | Земли Прайда |
| Оружие | Пылающая Душа |
Навыки
Огненная печать
Получает по 1 ед. атаки за каждого красного союзника.
×18
×10
×10
Огнеупорность
Иммунитет к возгоранию и волшебному огню.
×26
×12
×10
Удушающий жар
Вызывает огненную бурю в начале каждого хода.
×34
×6
×2 Деревья талантов
| Level | Лес | Вода | Огонь |
|---|---|---|---|
| 1 | Оплетает паутиной случайного врага при призыве войска. | Замораживает случайного врага в начале боя. | Все ракши получают по 1 ед. атаки и жизни. |
| 5 | Получает 2 ед. магии при использовании лука. | Иммунитет к замораживанию. | Иммунитет к возгоранию и волшебному огню. |
| 10 | Опутывает первого врага в начале боя. | Получает 3 ед. магии при использовании древкового оружия. | Поджигает случайного врага, когда союзник погибает. |
| 20 | Вызывает бурю листьев в начале боя. | Все синие союзники получают по 4 ед. жизни. | Вызывает бурю огня в начале боя. |
| 40 | Все зеленые союзники получают по 5 ед. брони. | Погружает случайного союзника при сборе 4 или 5 камней. | Все красные союзники получают по 1 ед. магии. |
| 70 | Все эльфы получают по 1 ед. магии и атаки в начале боя. | Получает дополнительную синюю ману при сборе синих камней. | Получает дополнительную красную ману при сборе красных камней. |
| 100 | Все союзники-оборотни получают по 2 ед. жизни каждый ход. | Все морские жители-союзники получают по 2 ед. магии, когда враг погибает. | Наносит тройной урон черепами подожженным врагам. |
Параметры
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |