Оккультист
| Тип войск | Демон |
| Королевство | Отравленные Земли |
| Оружие | Демонический огонь |
Навыки
Проклятый
Все враги теряют по 2 ед. от случайного параметра.
×18
×10
×10
Дурной глаз
Уменьшает вражеское мастерство маны наполовину.
×26
×12
×10
Адский скакун
Вероятность призвать кошмар, когда союзник применяет заклинание – 25%.
×34
×6
×2 Деревья талантов
| Level | Смерть | Хаос | Огонь |
|---|---|---|---|
| 1 | Получает 2 ед. магии при использовании косы. | Все демоны получают по 1 ед. атаки. | Все ракши получают по 1 ед. атаки и жизни. |
| 5 | Когда враг погибает, замораживает другого случайного врага. | Крадет 1 ед. жизни у первого врага при сборе фиолетовых камней. | Иммунитет к возгоранию и волшебному огню. |
| 10 | Дает 1 душу каждый ход. | Заражает случайного врага при сборе 4 или 5 камней. | Поджигает случайного врага, когда союзник погибает. |
| 20 | Создает бурю льда в начале боя. | Вероятность призвать порождение зла, когда враг погибает – 50%. | Вызывает бурю огня в начале боя. |
| 40 | Крадет 2 ед. жизни у первого врага при сборе 4 или 5 камней. | Вызывает бурю рока в начале боя. | Все красные союзники получают по 1 ед. магии. |
| 70 | Накладывает метку смерти на случайного врага в начале боя. | Получает по 2 ед. магии и атаки, когда полученный войском урон уменьшает жизнь. | Получает дополнительную красную ману при сборе красных камней. |
| 100 | Вся нежить получает по 2 ед. брони и магии, когда союзник погибает. | Все враги теряют по 1 ед. случайного параметра при сборе черепов. | Наносит тройной урон черепами подожженным врагам. |
Параметры
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |