Рыцарь
| Тип войск | Рыцарь |
| Королевство | Лезвие Меча |
| Оружие | Служить и защищать |
Навыки
Узы рыцарей
Рыцари-союзники получают по 2 ед. жизни.
×18
×12
×10
Мститель
Получает 3 ед. атаки, когда союзник погибает.
×26
×12
×12
Тяжелый доспех
Получает 2 ед. брони каждый ход.
×34
×6
×2 Деревья талантов
| Level | Страж | Свет | Мораль |
|---|---|---|---|
| 1 | Все коричневые союзники получают по 2 ед. брони. | Получает 2 ед. магии при использовании посоха. | Получает 5 ед. атаки в PvP. |
| 5 | Получает 3 ед. магии при использовании щита. | Получает 10 ед. брони, находясь на первой позиции. | Получает 2 ед. магии при использовании украшения. |
| 10 | Окружает барьером в начале боя. | Все союзники получают по 2 ед. жизни при сборе 4 или 5 камней. | Все рыцари-союзники получают по 2 ед. брони. |
| 20 | Добавляет 20% показателя брони к урону черепами. | Вызывает бурю света в начале боя. | Получает на 10% больше опыта в битвах. |
| 40 | Когда союзник погибает, окружает барьером другого случайного союзника. | Все войска получают по 4 ед. брони. | Получает по 2 ед. ко всем параметрам, находясь на первой позиции. |
| 70 | Снимает чары со всех врагов при сборе 4 или 5 камней. | Получает дополнительную желтую ману при сборе желтых камней. | Все союзники начинают битву с 15% маны. |
| 100 | Все союзники-механизмы получают по 2 ед. брони каждый ход. | Все союзные божества получают по 2 ед. жизни каждый ход. | Все урски-союзники получают по 1 ед. атаки каждый ход. |
Параметры
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |