Дозорный
| Тип войск | Урск |
| Королевство | Урскоград |
| Оружие | Щит Урскограда |
Навыки
Лидер
Прибавляет по 3 ед. ко всем параметрам, когда войско стоит на первом месте.
×18
×10
×10
Святая броня
Снижает полученный урон от черепов на 40%.
×26
×12
×10
Встань мне за спину!
Вероятность окружить барьером случайного союзника в начале хода – 25%.
×34
×6
×2 Деревья талантов
| Level | Мораль | Камень | Страж |
|---|---|---|---|
| 1 | Получает 5 ед. атаки в PvP. | Оглушает атакующего при получении войском урона от черепов. | Все коричневые союзники получают по 2 ед. брони. |
| 5 | Получает 2 ед. магии при использовании украшения. | Получает 2 ед. магии при использовании молота. | Получает 3 ед. магии при использовании щита. |
| 10 | Все рыцари-союзники получают по 2 ед. брони. | Все коричневые союзники получают по 3 ед. брони. | Окружает барьером в начале боя. |
| 20 | Получает на 10% больше опыта в битвах. | Получает по 4 ед. брони за каждого гнома-союзника. | Добавляет 20% показателя брони к урону черепами. |
| 40 | Получает по 2 ед. ко всем параметрам, находясь на первой позиции. | Окружает барьером при сборе коричневых камней. | Когда союзник погибает, окружает барьером другого случайного союзника. |
| 70 | Все союзники начинают битву с 15% маны. | Получает дополнительную коричневую ману при сборе коричневых камней | Снимает чары со всех врагов при сборе 4 или 5 камней. |
| 100 | Все урски-союзники получают по 1 ед. атаки каждый ход. | Иммунитет к оглушению, отравлению, болезни, метке смерти, ликантропии и поглощению. | Все союзники-механизмы получают по 2 ед. брони каждый ход. |
Параметры
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |