Механист
| Тип войск | Механизм |
| Королевство | Адана |
| Оружие | Драконатор 8000 |
Навыки
Узы механизмов
Механизмы-союзники получают по 2 ед. жизни.
×18
×10
×10
Утепление
Иммунитет к замораживанию.
×26
×12
×10
Заводной механизм
Все союзные механизмы начинают битву с 50% маны.
×34
×6
×2 Деревья талантов
| Level | Страж | Ветер | Знание |
|---|---|---|---|
| 1 | Все коричневые союзники получают по 2 ед. брони. | Получает 8 ед. брони. | Накладывает на случайного союзника случайный статусный эффект. |
| 5 | Получает 3 ед. магии при использовании щита. | Получает 2 ед. магии при использовании снаряда. | Получает 3 ед. магии при использовании фолианта. |
| 10 | Окружает барьером в начале боя. | Все желтые союзники начинают битву с 10% маны. | Вероятность призвать древнего голема, когда полученный войском урон уменьшает жизнь – 20%. |
| 20 | Добавляет 20% показателя брони к урону черепами. | Все союзники-кентавры получают по 1 ед. магии. | Получает 3 ед. магии в начале боя. |
| 40 | Когда союзник погибает, окружает барьером другого случайного союзника. | Все желтые союзники получают по 2 ед. атаки. | Все союзники получают по 1 ед. магии. |
| 70 | Снимает чары со всех врагов при сборе 4 или 5 камней. | Вероятность призвать хироната в момент чтения заклинания союзника – 25%. | Накладывает эффект зачарования при сборе зеленых камней. |
| 100 | Все союзники-механизмы получают по 2 ед. брони каждый ход. | Все стриксы-союзники получают по 1 ед. атаки каждый ход. | Все конструкты получают по 10 ед. жизни. |
Параметры
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |