Монах
| Тип войск | Эльф |
| Королевство | Шэньтан |
| Оружие | Шипастый цеп |
Навыки
Небесная родословная
Иммунитет к высасыванию маны, безмолвию, волшебному огню и ожогу маной.
×18
×10
×10
Ловкость
Вероятность увернуться при получении урона от черепов – 20%.
×26
×12
×10
Хорошая карма
Получает 3 ед. маны при сборе не менее 4 камней.
×34
×6
×2 Деревья талантов
| Level | Жизнь | Камень | Вода |
|---|---|---|---|
| 1 | Получает 8 ед. жизни. | Оглушает атакующего при получении войском урона от черепов. | Замораживает случайного врага в начале боя. |
| 5 | Очищает себя при сборе 4 или 5 камней. | Получает 2 ед. магии при использовании молота. | Иммунитет к замораживанию. |
| 10 | Восстанавливает по 2 ед. жизни каждый ход. | Все коричневые союзники получают по 3 ед. брони. | Получает 3 ед. магии при использовании древкового оружия. |
| 20 | Накладывает волшебный огонь на случайного врага, когда погибает союзник. | Получает по 4 ед. брони за каждого гнома-союзника. | Все синие союзники получают по 4 ед. жизни. |
| 40 | Получает 4 ед. жизни при сборе зеленых камней. | Окружает барьером при сборе коричневых камней. | Погружает случайного союзника при сборе 4 или 5 камней. |
| 70 | Получает дополнительную зеленую ману при сборе зеленых камней. | Получает дополнительную коричневую ману при сборе коричневых камней | Получает дополнительную синюю ману при сборе синих камней. |
| 100 | Все феи-союзники получают по 2 ед. жизни каждый ход. | Иммунитет к оглушению, отравлению, болезни, метке смерти, ликантропии и поглощению. | Все морские жители-союзники получают по 2 ед. магии, когда враг погибает. |
Параметры
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |