Некромант
| Тип войск | Нежить |
| Королевство | Кетар |
| Оружие | Ползучая смерть |
Навыки
Узы нежити
Нежить-союзники получают по 2 ед. жизни.
×18
×10
×10
Магический дух
Получает по 1 ед. магии за каждого фиолетового союзника.
×26
×12
×10
Воодушевление
Дает дополнительную душу при сборе 4 или 5 камней.
×34
×6
×2 Деревья талантов
| Level | Смерть | Тень | Мистика |
|---|---|---|---|
| 1 | Получает 2 ед. магии при использовании косы. | Все фиолетовые союзники получают по 2 ед. жизни. | Все фиолетовые союзники получают по 2 ед. брони. |
| 5 | Когда враг погибает, замораживает другого случайного врага. | Все наги-союзники получают по 1 ед. брони каждый ход. | Получает 2 ед. магии, находясь на последней позиции. |
| 10 | Дает 1 душу каждый ход. | Вероятность призвать сестру теней, когда враг погибает – 20%. | Снижает полученный урон от заклинаний на 20%. |
| 20 | Создает бурю льда в начале боя. | Вызывает бурю тьмы в начале боя. | Битва начнется с 50% маны. |
| 40 | Крадет 2 ед. жизни у первого врага при сборе 4 или 5 камней. | Враг не может направить заклинание против этого войска (если у него есть другие цели). | Получает 4 ед. магии при применении Реликвии. |
| 70 | Накладывает метку смерти на случайного врага в начале боя. | Отравляет случайного врага при сборе фиолетовых камней. | Получает дополнительную фиолетовую ману при сборе фиолетовых камней. |
| 100 | Вся нежить получает по 2 ед. брони и магии, когда союзник погибает. | Вероятность убить последнего врага, когда другой враг погибает – 7%. | Все мистики получают по 2 ед. магии и здоровья, когда враг погибает. |
Параметры
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |