Ткач ночи
| Тип войск | Мистик |
| Королевство | Полуночный |
| Оружие | Срез Ночи |
Навыки
Узы мистиков
Мистики-союзники получают по 2 ед. жизни.
×18
×10
×10
Мистика
Получает 1 ед. магии, когда союзник применяет заклинание.
×26
×12
×10
Благословение ночи
Дает по 2 ед. магии всем союзникам-мистикам при сборе фиолетовых камней.
×34
×6
×2 Деревья талантов
| Level | Хаос | Тень | Хитрость |
|---|---|---|---|
| 1 | Все демоны получают по 1 ед. атаки. | Все фиолетовые союзники получают по 2 ед. жизни. | Накладывает метку охотника на случайного врага при сборе 4 или 5 камней. |
| 5 | Крадет 1 ед. жизни у первого врага при сборе фиолетовых камней. | Все наги-союзники получают по 1 ед. брони каждый ход. | Получает 2 ед. магии при использовании кинжала. |
| 10 | Заражает случайного врага при сборе 4 или 5 камней. | Вероятность призвать сестру теней, когда враг погибает – 20%. | Дает 5 золотых каждый ход. |
| 20 | Вероятность призвать порождение зла, когда враг погибает – 50%. | Вызывает бурю тьмы в начале боя. | Вероятность призвать бандита в момент смерти союзника – 35%. |
| 40 | Вызывает бурю рока в начале боя. | Враг не может направить заклинание против этого войска (если у него есть другие цели). | Все гоблины получают по 2 ед. атаки. |
| 70 | Получает по 2 ед. магии и атаки, когда полученный войском урон уменьшает жизнь. | Отравляет случайного врага при сборе фиолетовых камней. | Вероятность уклониться от урона черепами – 30%. |
| 100 | Все враги теряют по 1 ед. случайного параметра при сборе черепов. | Вероятность убить последнего врага, когда другой враг погибает – 7%. | Все разбойники получают по 1 ед. магии при сборе 4 или 5 камней. |
Параметры
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |