Оракул
| Тип войск | Кентавр |
| Королевство | Райские Поля |
| Оружие | Посох предвидения |
Навыки
Узы кентавров
Кентавры-союзники получают по 2 ед. жизни.
×18
×10
×10
Оздоровление
Получает 1 ед. жизни, когда союзник применяет заклинание.
×26
×12
×10
Чудо
Все кентавры получают по 2 ед. магии каждый раз, когда враг применяет заклинание.
×34
×6
×2 Деревья талантов
| Level | Свет | Знание | Ветер |
|---|---|---|---|
| 1 | Получает 2 ед. магии при использовании посоха. | Накладывает на случайного союзника случайный статусный эффект. | Получает 8 ед. брони. |
| 5 | Получает 10 ед. брони, находясь на первой позиции. | Получает 3 ед. магии при использовании фолианта. | Получает 2 ед. магии при использовании снаряда. |
| 10 | Все союзники получают по 2 ед. жизни при сборе 4 или 5 камней. | Вероятность призвать древнего голема, когда полученный войском урон уменьшает жизнь – 20%. | Все желтые союзники начинают битву с 10% маны. |
| 20 | Вызывает бурю света в начале боя. | Получает 3 ед. магии в начале боя. | Все союзники-кентавры получают по 1 ед. магии. |
| 40 | Все войска получают по 4 ед. брони. | Все союзники получают по 1 ед. магии. | Все желтые союзники получают по 2 ед. атаки. |
| 70 | Получает дополнительную желтую ману при сборе желтых камней. | Накладывает эффект зачарования при сборе зеленых камней. | Вероятность призвать хироната в момент чтения заклинания союзника – 25%. |
| 100 | Все союзные божества получают по 2 ед. жизни каждый ход. | Все конструкты получают по 10 ед. жизни. | Все стриксы-союзники получают по 1 ед. атаки каждый ход. |
Параметры
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |