Прядильщик
| Тип войск | Эльф |
| Королевство | Зул'Кари |
| Оружие | Паучий тотем |
Навыки
Сердце природы
Получает по 1 ед. жизни за каждого зеленого союзника.
×18
×10
×10
Щит маны
Иммунитет к высасыванию и похищению маны, а также ожогу маной.
×26
×12
×10
Любимец
Вероятность призвать гигантского паука при получении урона – 35%.
×34
×6
×2 Деревья талантов
| Level | Лес | Тень | Мораль |
|---|---|---|---|
| 1 | Оплетает паутиной случайного врага при призыве войска. | Все фиолетовые союзники получают по 2 ед. жизни. | Получает 5 ед. атаки в PvP. |
| 5 | Получает 2 ед. магии при использовании лука. | Все наги-союзники получают по 1 ед. брони каждый ход. | Получает 2 ед. магии при использовании украшения. |
| 10 | Опутывает первого врага в начале боя. | Вероятность призвать сестру теней, когда враг погибает – 20%. | Все рыцари-союзники получают по 2 ед. брони. |
| 20 | Вызывает бурю листьев в начале боя. | Вызывает бурю тьмы в начале боя. | Получает на 10% больше опыта в битвах. |
| 40 | Все зеленые союзники получают по 5 ед. брони. | Враг не может направить заклинание против этого войска (если у него есть другие цели). | Получает по 2 ед. ко всем параметрам, находясь на первой позиции. |
| 70 | Все эльфы получают по 1 ед. магии и атаки в начале боя. | Отравляет случайного врага при сборе фиолетовых камней. | Все союзники начинают битву с 15% маны. |
| 100 | Все союзники-оборотни получают по 2 ед. жизни каждый ход. | Вероятность убить последнего врага, когда другой враг погибает – 7%. | Все урски-союзники получают по 1 ед. атаки каждый ход. |
Параметры
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |