Повелитель чумы
| Тип войск | Человек |
| Королевство | Скала Мрака |
| Оружие | Эссенция зла |
Навыки
Проклятый
Все враги теряют по 2 ед. от случайного параметра.
×18
×10
×10
Устойчивость
Иммунитет к болезни и ликантропии.
×26
×12
×10
Вирулентность
Накладывает заражение на случайного врага при сборе зеленых камней.
×34
×6
×2 Деревья талантов
| Level | Мистика | Хаос | Камень |
|---|---|---|---|
| 1 | Все фиолетовые союзники получают по 2 ед. брони. | Все демоны получают по 1 ед. атаки. | Оглушает атакующего при получении войском урона от черепов. |
| 5 | Получает 2 ед. магии, находясь на последней позиции. | Крадет 1 ед. жизни у первого врага при сборе фиолетовых камней. | Получает 2 ед. магии при использовании молота. |
| 10 | Снижает полученный урон от заклинаний на 20%. | Заражает случайного врага при сборе 4 или 5 камней. | Все коричневые союзники получают по 3 ед. брони. |
| 20 | Битва начнется с 50% маны. | Вероятность призвать порождение зла, когда враг погибает – 50%. | Получает по 4 ед. брони за каждого гнома-союзника. |
| 40 | Получает 4 ед. магии при применении Реликвии. | Вызывает бурю рока в начале боя. | Окружает барьером при сборе коричневых камней. |
| 70 | Получает дополнительную фиолетовую ману при сборе фиолетовых камней. | Получает по 2 ед. магии и атаки, когда полученный войском урон уменьшает жизнь. | Получает дополнительную коричневую ману при сборе коричневых камней |
| 100 | Все мистики получают по 2 ед. магии и здоровья, когда враг погибает. | Все враги теряют по 1 ед. случайного параметра при сборе черепов. | Иммунитет к оглушению, отравлению, болезни, метке смерти, ликантропии и поглощению. |
Параметры
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |