Жрец рун
| Тип войск | Гном |
| Королевство | Казиел |
| Оружие | Кузнец рун |
Навыки
Узы гномов
Гномы-союзники получают по 2 ед. жизни.
×18
×10
×10
Смерть под камнями
Вызывает бурю пыли, когда враг погибает.
×26
×12
×10
Гномий запал
Все гномы-союзники получают по 2 ед. жизни и атаки при сборе 4 или 5 камней.
×34
×6
×2 Деревья талантов
| Level | Камень | Знание | Страж |
|---|---|---|---|
| 1 | Оглушает атакующего при получении войском урона от черепов. | Накладывает на случайного союзника случайный статусный эффект. | Все коричневые союзники получают по 2 ед. брони. |
| 5 | Получает 2 ед. магии при использовании молота. | Получает 3 ед. магии при использовании фолианта. | Получает 3 ед. магии при использовании щита. |
| 10 | Все коричневые союзники получают по 3 ед. брони. | Вероятность призвать древнего голема, когда полученный войском урон уменьшает жизнь – 20%. | Окружает барьером в начале боя. |
| 20 | Получает по 4 ед. брони за каждого гнома-союзника. | Получает 3 ед. магии в начале боя. | Добавляет 20% показателя брони к урону черепами. |
| 40 | Окружает барьером при сборе коричневых камней. | Все союзники получают по 1 ед. магии. | Когда союзник погибает, окружает барьером другого случайного союзника. |
| 70 | Получает дополнительную коричневую ману при сборе коричневых камней | Накладывает эффект зачарования при сборе зеленых камней. | Снимает чары со всех врагов при сборе 4 или 5 камней. |
| 100 | Иммунитет к оглушению, отравлению, болезни, метке смерти, ликантропии и поглощению. | Все конструкты получают по 10 ед. жизни. | Все союзники-механизмы получают по 2 ед. брони каждый ход. |
Параметры
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |