Шаман
| Тип войск | Бык |
| Королевство | Дикий Дол |
| Оружие | Посох из огненного рубина |
Навыки
Узы быков
Быки-союзники получают по 2 ед. жизни.
×18
×10
×10
Дух природы
Получает по 1 ед. магии за каждого зеленого союзника.
×26
×12
×10
Бычья удаль
Все быки-союзники начинают битву с 50% маны.
×34
×6
×2 Деревья талантов
| Level | Лес | Война | Свет |
|---|---|---|---|
| 1 | Оплетает паутиной случайного врага при призыве войска. | Получает 4 ед. атаки. | Получает 2 ед. магии при использовании посоха. |
| 5 | Получает 2 ед. магии при использовании лука. | Войско получает 2 ед. атаки, когда ему наносят урон. | Получает 10 ед. брони, находясь на первой позиции. |
| 10 | Опутывает первого врага в начале боя. | Получает 3 ед. магии при использовании топора. | Все союзники получают по 2 ед. жизни при сборе 4 или 5 камней. |
| 20 | Вызывает бурю листьев в начале боя. | Получает +1 ед. славы в PvP сражениях. | Вызывает бурю света в начале боя. |
| 40 | Все зеленые союзники получают по 5 ед. брони. | Получает 3 ед. атаки, когда враг погибает. | Все войска получают по 4 ед. брони. |
| 70 | Все эльфы получают по 1 ед. магии и атаки в начале боя. | Впадает в ярость при сборе 4 или 5 камней. | Получает дополнительную желтую ману при сборе желтых камней. |
| 100 | Все союзники-оборотни получают по 2 ед. жизни каждый ход. | Все быки-союзники получают по 1 ед. атаки каждый ход. | Все союзные божества получают по 2 ед. жизни каждый ход. |
Параметры
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |