Душегуб
| Тип войск | Гном |
| Королевство | Драк-Зум |
| Оружие | Сеятель Смерти |
Навыки
Вражда
Получает 1 ед. атаки, когда враг применяет заклинание.
×18
×10
×10
Жажда крови
Впадает в ярость, когда враг погибает.
×26
×12
×10
Брутальный удар
Накладывает кровотечение на всех врагов, когда враг погибает.
×34
×6
×2 Деревья талантов
| Level | Война | Смерть | Огонь |
|---|---|---|---|
| 1 | Получает 4 ед. атаки. | Получает 2 ед. магии при использовании косы. | Все ракши получают по 1 ед. атаки и жизни. |
| 5 | Войско получает 2 ед. атаки, когда ему наносят урон. | Когда враг погибает, замораживает другого случайного врага. | Иммунитет к возгоранию и волшебному огню. |
| 10 | Получает 3 ед. магии при использовании топора. | Дает 1 душу каждый ход. | Поджигает случайного врага, когда союзник погибает. |
| 20 | Получает +1 ед. славы в PvP сражениях. | Создает бурю льда в начале боя. | Вызывает бурю огня в начале боя. |
| 40 | Получает 3 ед. атаки, когда враг погибает. | Крадет 2 ед. жизни у первого врага при сборе 4 или 5 камней. | Все красные союзники получают по 1 ед. магии. |
| 70 | Впадает в ярость при сборе 4 или 5 камней. | Накладывает метку смерти на случайного врага в начале боя. | Получает дополнительную красную ману при сборе красных камней. |
| 100 | Все быки-союзники получают по 1 ед. атаки каждый ход. | Вся нежить получает по 2 ед. брони и магии, когда союзник погибает. | Наносит тройной урон черепами подожженным врагам. |
Параметры
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |